Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Ford RangerRaptor AU$ 90,690 | ![]() 2025 Ford RangerXL AU$ 36,880 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | Ute/Utility | Ute/Utility |
| Engine | 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost Petrol | 2.0L Single Turbo Diesel I4 |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Fuel Consumption | 12 L/100km | 8 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 2,500 kg | 3,500 kg |
| Performance | ||
| Power | 292 kW | 125 kW |
| Torque | 583 Nm | 405 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Tank Capacity | 80 L | 80 L |
| Range | 690 km | 1,000 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.5/10 | 7.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | N/A | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 18,113 | AU$ 14,643 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 3,623 | AU$ 2,489 |

