Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota Corolla CrossGXL AU$ 44,190 | ![]() 2025 Hyundai TucsonN Line AU$ 61,350 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 2.0L Hybrid (M20A-FXS) | 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | CVT | Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | 4 L/100km | 6 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | N/A | 1,900 kg |
| Performance | ||
| Power | 112 kW | 172 kW |
| Torque | 190 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Hybrid |
| Tank Capacity | 36 L | N/A |
| Range | 850 km | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.8/10 | 7.8/10 |
| Warranty | 5 Years | 7 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 8,180 | AU$ 11,250 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,386 | AU$ 1,890 |

