Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai i30N Premium AU$ 53,000 | ![]() 2025 Hyundai i30Elite AU$ 33,750 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | Sedan | Sedan |
| Engine | 2.0L I4 Turbo Petrol | Smartstream G2.0 MPi Atkinson (i30 Elite 2.0L petrol) |
| Transmission | DCT, Manual | CVT |
| Fuel Consumption | 9 L/100km | 6 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | N/A | N/A |
| Performance | ||
| Power | 206 kW | 110 kW |
| Torque | 392 Nm | 180 Nm |
| 0-100 km/h | 5 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Tank Capacity | 50 L | 47 L |
| Range | 588 km | 771 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.4/10 | 7.4/10 |
| Warranty | 7 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | N/A | N/A |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 13,388 | AU$ 11,108 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,678 | AU$ 1,922 |

