Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Hyundai TucsonElite N Line AU$ 48,600 - 52,850 | ![]() 2025 Toyota FortunerCrusade AU$ 66,755 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 1.6L I4 Turbo Petrol (GDi), 1.6L I4 Turbo Hybrid (GDi) | 2.8L Turbo-Diesel I4 (1GD-FTV) |
| Transmission | Automatic, Automatic | Automatic |
| Fuel Consumption | 8 L/100km | 8 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 7 |
| Towing Capacity | 1,650 - 1,900 kg | 3,100 kg |
| Performance | ||
| Power | 172 kW | 150 kW |
| Torque | 265 Nm | 500 Nm |
| 0-100 km/h | 8 s | 9 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Petrol, Hybrid | Diesel |
| Tank Capacity | 60 L | 80 L |
| Range | 740 km | 1,050 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.5/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 14,363 | AU$ 14,870 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,489 | AU$ 2,394 |

