Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Mazda CX-5G35 Akera AU$ 55,000 | ![]() 2025 Toyota FortunerCrusade AU$ 66,755 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 2.5L I4 Turbo Petrol | 2.8L Turbo-Diesel I4 (1GD-FTV) |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Fuel Consumption | 8 L/100km | 8 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 4 |
| Seats | 5 | 7 |
| Towing Capacity | 2,000 kg | 3,100 kg |
| Performance | ||
| Power | 170 kW | 150 kW |
| Torque | 420 Nm | 500 Nm |
| 0-100 km/h | N/A | 9 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Tank Capacity | 58 L | 80 L |
| Range | 710 km | 1,050 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.8/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | N/A | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 12,915 | AU$ 14,870 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,583 | AU$ 2,394 |

