Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota Corolla CrossGX AU$ 37,440 | ![]() 2025 Toyota C-HRGR Sport AU$ 55,000 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 2.0L Hybrid (M20A-FXS) | 2.0L Hybrid (M20A-FXS) |
| Transmission | CVT | CVT |
| Fuel Consumption | 4 L/100km | 4 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 750 kg | 725 kg |
| Performance | ||
| Power | 112 kW | 112 kW |
| Torque | 190 Nm | 188 Nm |
| 0-100 km/h | 10 s | 9 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid | Hybrid |
| Tank Capacity | 36 L | 43 L |
| Range | 810 km | 1,062 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.5/10 | 7.9/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | N/A |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 8,555 | AU$ 7,654 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,386 | AU$ 1,276 |

