Side-by-Side Comparison
![]() 2020 Jeep Grand CherokeeOverland AU$ 79,450 | ![]() 2025 Hyundai TucsonN Line AU$ 61,350 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 3.0L V6 Turbo Diesel | 1.6L I4 Turbo Hybrid |
| Transmission | Automatic | Automatic, Automatic |
| Fuel Consumption | 8 L/100km | 6 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 3,500 kg | 1,900 kg |
| Performance | ||
| Power | 184 kW | 172 kW |
| Torque | 570 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/h | 8 s | N/A |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Diesel | Hybrid |
| Tank Capacity | N/A | N/A |
| Range | 1,125 km | N/A |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 6.9/10 | 7.8/10 |
| Warranty | 5 Years | 7 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 14,989 | AU$ 11,250 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,599 | AU$ 1,890 |

