Side-by-Side Comparison
![]() 2020 Jeep Grand CherokeeOverland AU$ 79,450 | ![]() 2025 Toyota C-HRGR Sport AU$ 55,000 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 3.0L V6 Turbo Diesel | 2.0L Hybrid (M20A-FXS) |
| Transmission | Automatic | CVT |
| Fuel Consumption | 8 L/100km | 4 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Towing Capacity | 3,500 kg | 725 kg |
| Performance | ||
| Power | 184 kW | 112 kW |
| Torque | 570 Nm | 188 Nm |
| 0-100 km/h | 8 s | 9 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Diesel | Hybrid |
| Tank Capacity | N/A | 43 L |
| Range | 1,125 km | 1,062 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 6.9/10 | 7.9/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | N/A |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 14,989 | AU$ 7,654 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 2,599 | AU$ 1,276 |

