Side-by-Side Comparison
![]() 2025 Toyota Corolla CrossAtmos AU$ 47,990 - 50,990 | ![]() 2025 Toyota FortunerCrusade AU$ 66,755 | |
|---|---|---|
| Key Specifications | ||
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | Hybrid system (2.0L petrol engine + electric motors) - AWD eFour, Petrol 2.0L inline-4 (M20A-FKS) | 2.8L Turbo-Diesel I4 (1GD-FTV) |
| Transmission | CVT, CVT | Automatic |
| Fuel Consumption | 4 L/100km | 8 L/100km |
| Practicality | ||
| Doors | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 7 |
| Towing Capacity | 738 - 750 kg | 3,100 kg |
| Performance | ||
| Power | 126 - 146 kW | 150 kW |
| Torque | 190 - 202 Nm | 500 Nm |
| 0-100 km/h | 8 - 9 s | 9 s |
| Fuel & Efficiency | ||
| Fuel Type | Hybrid, Petrol | Diesel |
| Tank Capacity | 43 L | 80 L |
| Range | 970 km | 1,050 km |
| Reliability & Warranty | ||
| Reliability Score | 7.8/10 | 8.0/10 |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
| ANCAP Safety | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ownership Costs (Est. 5 Years) | ||
| Total 5 Year Cost | AU$ 8,180 | AU$ 14,870 |
| Fuel Cost / Year | AU$ 1,386 | AU$ 2,394 |

